PROTOCOL RS485 Modbus A me Lan Gateway
Nā kikoʻī
- Nā Kūlana Kūkākūkā: MODBUS ASCII/RTU, MODBUS TCP
- Nā Interface i kākoʻo ʻia: RS485 MODBUS, LAN
- Kākoʻo ʻia nā kauā kiʻekiʻe: A hiki i 247
- ʻO MODBUS TCP Port: 502
- Hoʻokumu ʻia o ka pā:
- ʻAno ASCII: 1 Hoʻomaka, 7 Bit, ʻAʻole, 1 Kū (7E1)
- ʻAno RTU: 1 Hoʻomaka, 8 Bit, ʻAʻohe, 1 Kū (8N1)
- ʻAno TCP: 1 Hoʻomaka, 7 Bit, ʻAʻole, 2 Kū (7E2)
FAQ
- He aha ke kumu o ka MODBUS Communication Protocol?
- Hoʻomaʻamaʻa ka protocol MODBUS i ka kamaʻilio ʻana ma waena o kahi mea haku a me nā mea kauā he nui, hiki ke hoʻololi i ka ʻikepili i nā ʻōnaehana automation ʻoihana.
- ʻEhia mau kauā hiki ke hoʻopili ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka protocol MODBUS?
- Kākoʻo ka protocol MODBUS i nā kauā 247 i hoʻohui ʻia i kahi hoʻonohonoho kaʻa a i ʻole ka hōkū.
- Pehea e hiki ai iaʻu ke hoʻololi i ka helu kauā ma ke ʻano MODBUS ASCII/RTU?
- No ka hoʻololi ʻana i ka helu kauā ma ke ʻano MODBUS ASCII/RTU, e nānā i ka manual mea hoʻohana no nā ʻōlelo aʻoaʻo no ka hoʻonohonoho ʻana i ka helu logical o ka counter.
Ka palena o ke kuleana
Mālama ka Mea Hana i ke kuleana e hoʻololi i nā kikoʻī o kēia manual me ka ʻole o ka ʻōlelo aʻo mua. ʻO kēlā me kēia kope o kēia manual, ma kahi hapa a piha paha, inā ma ke kope kope a i ʻole ma nā ʻano ʻē aʻe, ʻoiai ʻo ke ʻano uila, me ka ʻole o ka mea hana i hāʻawi i ka palapala ʻae, ua uhaki i nā ʻōlelo o ke kuleana kope a hiki ke hoʻopiʻi ʻia.
ʻAʻole ʻae ʻia ka hoʻohana ʻana i ka hāmeʻa no nā hoʻohana ʻokoʻa ʻē aʻe ma mua o nā mea i noʻonoʻo ʻia, e like me ka manaʻo o kēia manual. I ka hoʻohana ʻana i nā hiʻohiʻona o kēia hāmeʻa, e mālama i nā kānāwai āpau a mahalo i ka pilikino a me nā kuleana kūpono o nā poʻe ʻē aʻe.
Koe nae ka nui i papaia e ke kanawai pili, aole e kuleana ka mea hana no na poino i hoomau ia e pili ana me ka mea i oleloia a me ka mea hana. 'O A'E MA NA MEA UA HOIKE AKU NEI.
ʻO nā hōʻailona kālepa a pau i loko o kēia manual ka waiwai o ko lākou mau mea nona.
ʻO ka ʻike i loko o kēia manual no ka ʻike wale nō, hiki ke hoʻololi ʻia me ka ʻole o ka ʻōlelo aʻo mua a ʻaʻole hiki ke manaʻo ʻia he paʻa no ka Mea Hana. ʻAʻohe kuleana o ka mea hana no nā hewa a i ʻole incoherence i loko o kēia manual.
HOIKE
ʻO MODBUS ASCII/RTU kahi protocol kamaʻilio haku-kauā, hiki iā ia ke kākoʻo i nā kauā 247 i hoʻopili ʻia i kahi kaʻa a i ʻole kahi pūnaewele hōkū. Hoʻohana ka protocol i kahi pilina simplex ma kahi laina hoʻokahi. Ma kēia ala, neʻe nā memo kamaʻilio ma ka laina hoʻokahi ma nā ʻaoʻao ʻelua.
ʻO MODBUS TCP kahi ʻano like ʻole o ka ʻohana MODBUS. ʻO ke kikoʻī, uhi ia i ka hoʻohana ʻana i ka memo MODBUS ma kahi "Intranet" a i ʻole "Internet" kaiapuni e hoʻohana ana i ka protocol TCP/IP ma kahi awa paʻa 502.
Hiki i nā memo master-slave ke:
- Heluhelu (Nā helu hana $01, $03, $04): aia ke kamaʻilio ma waena o ka haku a me ke kauā hoʻokahi. Hiki iā ia ke heluhelu i ka ʻike e pili ana i ka counter i nīnau ʻia
- Kākau (Function code $10): aia ke kamaʻilio ma waena o ka haku a me ke kauā hoʻokahi. Hiki iā ia ke hoʻololi i nā hoʻonohonoho counter
- Hoʻolaha (ʻaʻole i loaʻa no MODBUS TCP): aia ke kamaʻilio ma waena o ka haku a me nā kauā pili āpau. He kauoha kākau mau ia (Function code $10) a koi i ka helu logical $00
I loko o kahi pili ʻano ʻano nui (MODBUS ASCII/RTU), kahi helu kauā (i kapa ʻia ʻo ka helu logical) hiki ke ʻike i kēlā me kēia counter i ka wā o ke kamaʻilio ʻana. Hoʻonohonoho ʻia kēlā me kēia counter me kahi helu kauā paʻamau (01) a hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻololi.
I ka hihia o MODBUS TCP, ua pani ʻia ka helu kauā e hoʻokahi byte, ka Unit identifier.
ʻO ka hoʻolālā ʻana o ke kāʻei kamaʻilio - mode ASCII
Bit per byte: 1 Hoʻomaka, 7 Bit, ʻAʻole, 1 Kū (7E1)
inoa | Ka lōʻihi | Hana |
HOOMAKA | 1 char | Māka hoʻomaka memo. E hoʻomaka me kahi kolonā “:” ($3A) |
MAHELE | 2 chars | Helu helu helu |
KULA HANA | 2 chars | Helu hana ($01 / $03 / $04 / $10) |
KĀHĀWAI | n moʻolelo | E hoʻopiha ʻia ka ʻikepili + lōʻihi ma muli o ke ʻano memo |
NANA HALA | 2 chars | Nānā hewa (LRC) |
KA HOPE | 2 chars | Hoʻihoʻi kaʻa - laina hānai (CRLF) pālua ($0D & $0A) |
ʻO ka hoʻolālā ʻana o ke kaila kamaʻilio - mode RTU
Bit per byte: 1 Hoʻomaka, 8 Bit, ʻAʻohe, 1 Kū (8N1)
inoa | Ka lōʻihi | Hana |
HOOMAKA | 4 chars i hana ʻole | ʻO ka liʻiliʻi he 4 mau hua manawa o ka hāmau (kūlana MARK) |
MAHELE | 8 bit | Helu helu helu |
KULA HANA | 8 bit | Helu hana ($01 / $03 / $04 / $10) |
KĀHĀWAI | nx 8 mau bit | E hoʻopiha ʻia ka ʻikepili + lōʻihi ma muli o ke ʻano memo |
NANA HALA | 16 bit | Nānā hewa (CRC) |
KA HOPE | 4 chars i hana ʻole | Ma ka liʻiliʻi o 4 mau huaʻōlelo manawa o ka hāmau ma waena o nā papa |
Ka hoʻonohonoho ʻana o ke kaʻina kamaʻilio - ke ʻano TCP
Bit per byte: 1 Hoʻomaka, 7 Bit, ʻAʻole, 2 Kū (7E2)
inoa | Ka lōʻihi | Hana |
ID HANA | 2 byte | No ka hoʻonohonoho ʻana ma waena o nā memo o ke kikowaena a me ka mea kūʻai aku |
ID KULA | 2 byte | Zero no MODBUS TCP |
HELU BYTE | 2 byte | Ka helu o nā byte i koe ma kēia kiʻi |
ID UNIT | 1 byte | Helu kauā (255 inā ʻaʻole hoʻohana ʻia) |
KULA HANA | 1 byte | Code hana ($01 / $04 / $10) |
PAITA IKE | n byte | ʻIkepili ma ke ʻano he pane a kauoha paha |
LRC Generation
ʻO ke kahua ʻo Longitudinal Redundancy Check (LRC) he hoʻokahi paita, loaʻa kahi waiwai binary 8-bit. Ua helu ʻia ka waiwai LRC e ka mea hoʻouna, e hoʻopili ana i ka LRC i ka memo. E helu hou ana ka mea lawe i kahi LRC i ka wā i loaʻa ai ka memo a hoʻohālikelike i ka waiwai i helu ʻia me ka waiwai maoli i loaʻa iā ia ma ke kahua LRC. Inā ʻaʻole like nā waiwai ʻelua, loaʻa ka hewa. Hoʻopili ʻia ka LRC ma o ka hoʻohui ʻana i nā paita 8-bit i ka memo, ka hoʻolei ʻana i nā mea lawe, a laila hoʻohui ʻelua i ka hopena. He kahua 8-bit ka LRC, no laila, ʻo kēlā me kēia hoʻohui hou o kahi ʻano e loaʻa ai kahi waiwai i ʻoi aku ka nui ma mua o 255 decimal wale nō 'olokaʻi ma luna o' ka waiwai o ke kahua ma o ka zero. No ka loaʻa ʻole o ka ʻeiwa, hoʻolei ʻia ka lawe ʻana.
ʻO kahi kaʻina hana no ka hana ʻana i kahi LRC:
- Hoʻohui i nā bytes a pau i ka memo, me ka ʻole o ka 'colon' hoʻomaka a me ka hoʻopau ʻana iā CR LF. E hoʻohui iā lākou i loko o kahi kahua 8-bit, no laila e hoʻolei ʻia nā lawe.
- E unuhi i ka waiwai kahua hope mai $FF, e hana i nā mea-hoʻopiha.
- Hoʻohui i ka 1 e hana i nā mea ʻelua-hoʻohui.
Hoʻokomo i ka LRC i loko o ka memo
Ke hoʻouna ʻia ka 8-bit LRC (2 ASCII characters) i ka memo, e hoʻouna mua ʻia ke ʻano kiʻekiʻe, a ma hope o ke ʻano haʻahaʻa. No exampinā he $52 ka waiwai LRC (0101 0010):
Kolona
':' |
Heluhelu | Func | ʻIkepili
Helu |
ʻIkepili | ʻIkepili | …. | ʻIkepili | LRC
Aloha '5' |
LRC
Lo'2' |
CR | LF |
C-hana e helu i ka LRC
Hanau CRC
He ʻelua paita ke kahua Cyclical Redundancy Check (CRC), nona ka waiwai 16-bit. Ua helu ʻia ka waiwai CRC e ka mea hoʻouna, e hoʻopili ana i ka CRC i ka memo. E helu hou ana ka mea lawe i kahi CRC i ka wā i loaʻa ai ka memo a hoʻohālikelike i ka waiwai i helu ʻia me ka waiwai maoli i loaʻa iā ia ma ke kahua CRC. Inā ʻaʻole like nā waiwai ʻelua, loaʻa ka hewa.
Hoʻomaka ka CRC ma ka hoʻouka mua ʻana i kahi papa inoa 16-bit i nā 1 a pau. A laila hoʻomaka ke kaʻina hana no ka hoʻopili ʻana i nā bytes 8-bit o ka memo i nā mea o kēia manawa o ka papa inoa. Hoʻohana ʻia nā ʻikepili ʻewalu wale nō i kēlā me kēia ʻano no ka hana ʻana i ka CRC. Hoʻomaka a hoʻōki i nā ʻāpana, a me ka parity bit, mai pili i ka CRC.
I ka wā o ka hoʻokumu ʻana o ka CRC, ʻo kēlā me kēia ʻano 8-bit ʻokoʻa i hoʻopaʻa ʻia me nā mea hoʻopaʻa inoa. A laila, hoʻoneʻe ʻia ka hopena ma ke ʻano o ka liʻiliʻi liʻiliʻi loa (LSB), me kahi zero i hoʻopiha ʻia i ke kūlana ʻoi loa (MSB). Wehe ʻia ka LSB a nānā ʻia. Inā he 1 ka LSB, ua hoʻopaʻa ʻia ka papa inoa me ka waiwai paʻa. Inā he 0 ka LSB, ʻaʻohe OR kūʻokoʻa.
Hoʻopau hou ʻia kēia kaʻina hana a hiki i ka hana ʻana i ʻewalu hoʻololi. Ma hope o ka hoʻololi hope (ʻewalu), ʻo ka ʻano 8-bit e hiki mai ana he OR ʻokoʻa me ka waiwai o ka papa inoa o kēia manawa, a hana hou ke kaʻina hana no ʻewalu mau hoʻololi e like me ka mea i hōʻike ʻia ma luna. ʻO nā mea hope loa o ka papa inoa, ma hope o ka hoʻopili ʻia ʻana o nā huaʻōlelo a pau o ka memo, ʻo ia ka waiwai CRC.
ʻO kahi kaʻina hana i helu ʻia no ka hana ʻana i kahi CRC:
- Hoʻouka i kahi papa inoa 16-bit me $FFFF. Kāhea kēia i ka papa inoa CRC.
- Kūʻokoʻa A i ʻole ka byte 8-bit mua o ka memo me ka byte haʻahaʻa o ka papa inoa 16-bit CRC, e waiho ana i ka hopena ma ka papa inoa CRC.
- E hoʻoneʻe i ka papa inoa CRC i hoʻokahi wahi ma ka ʻākau (i ka LSB), ʻaʻohe-hoʻopiha i ka MSB. Wehe a nānā i ka LSB.
- (Inā he 0 ka LSB): E hana hou i ka ʻanuʻu 3 (kahi hoʻololi hou). (Inā he 1 ka LSB): Kūʻokoʻa A I ʻole ka papa inoa CRC me ka waiwai polynomial $A001 (1010 0000 0000 0001).
- E hana hou i ka ʻanuʻu 3 a me 4 a hiki i ka hoʻololi ʻana he 8. Ke hana ʻia kēia, e hana ʻia kahi 8-bit byte piha.
- E hana hou i nā ʻanuʻu 2 a hiki i 5 no ka 8-bit byte o ka memo. E hoʻomau i kēia a hiki i ka pau ʻana o nā bytes.
- ʻO ka ʻike hope loa o ka papa inoa CRC ka waiwai CRC.
- Ke hoʻokomo ʻia ka CRC i loko o ka memo, pono e hoʻololi ʻia nā bytes luna a me lalo e like me ka wehewehe ʻana ma lalo nei.
Ke kau nei i ka CRC i loko o ka memo
Ke hoʻouna ʻia ka 16-bit CRC (ʻelua 8-bit bytes) i ka memo, e hoʻouna mua ʻia ka byte haʻahaʻa haʻahaʻa, a ma hope o ka byte kiʻekiʻe.
No exampinā he $35F7 ka waiwai CRC (0011 0101 1111 0111):
Addr | Func | ʻIkepili
Helu |
ʻIkepili | ʻIkepili | …. | ʻIkepili | CRC
lo F7 |
CRC
Aloha 35 |
Nā hana hana CRC - Me ka Papa
Hoʻokomo mua ʻia nā koina CRC āpau i loko o ʻelua arrays, i kuhikuhi ʻia e like me ka piʻi ʻana o ka hana ma o ka buffer memo. Aia i loko o kekahi pūʻulu nā koina CRC hiki i 256 no ka byte kiʻekiʻe o ke kahua CRC 16-bit, a ʻo ka ʻaoʻao ʻē aʻe nā waiwai āpau no ka byte haʻahaʻa. ʻO ka hoʻopaʻa inoa ʻana i ka CRC ma kēia ʻano e hāʻawi i ka hoʻokō ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka hiki ke hoʻokō ʻia ma ka helu ʻana i kahi waiwai CRC hou me kēlā me kēia ʻano hou mai ka pale leka.
Nā hana hana CRC - Me ka Papaʻole
KAUKAU HELUHELU
- I ka hihia o kahi module i hui pū ʻia me kahi counter: Hiki i ka mea kamaʻilio master ke hoʻouna i nā kauoha i ka module e heluhelu i kona kūlana a me ka hoʻonohonoho ʻana a i ʻole e heluhelu i nā waiwai i ana ʻia, ke kūlana a me ka hoʻonohonoho e pili ana i ka counter.
- I ka hihia o ka counter me ke kamaʻilio hoʻohui ʻia: Hiki i ka mīkini kamaʻilio haku ke hoʻouna i nā kauoha i ka counter e heluhelu i kona kūlana, hoʻonohonoho a me nā waiwai i ana ʻia.
- Hiki ke heluhelu ʻia nā papa inoa hou aʻe, i ka manawa like, e hoʻouna ana i hoʻokahi kauoha, inā wale nō nā papa inoa e hoʻopaʻa ʻia (e nānā i ka Mokuna 5). Wahi a ka mode protocol MODBUS, ua hoʻonohonoho ʻia ke kauoha heluhelu e like me kēia.
Modbus ASCII/RTU
Aia nā waiwai i loko o nā memo Query a Pane ma ke ʻano hex.
Nīnau exampi ka hihia o MODBUS RTU: 01030002000265CB
Example | Byte | wehewehe | Ka helu o nā paita |
01 | – | Kahi noho kauwa | 1 |
03 | – | Code hana | 1 |
00 | Kiʻekiʻe | E hoʻomaka ana e kākau inoa | 2 |
02 | Haʻahaʻa | ||
00 | Kiʻekiʻe | ʻAʻohe o nā huaʻōlelo e heluhelu ʻia | 2 |
02 | Haʻahaʻa | ||
65 | Kiʻekiʻe | Nānā hewa (CRC) | 2 |
CB | Haʻahaʻa |
Pane exampi ka hihia o MODBUS RTU: 01030400035571F547
Example | Byte | wehewehe | Ka helu o nā paita |
01 | – | Kahi noho kauwa | 1 |
03 | – | Code hana | 1 |
04 | – | Helu paita | 1 |
00 | Kiʻekiʻe | Ua noi ʻia ka ʻikepili | 4 |
03 | Haʻahaʻa | ||
55 | Kiʻekiʻe | ||
71 | Haʻahaʻa | ||
F5 | Kiʻekiʻe | Nānā hewa (CRC) | 2 |
47 | Haʻahaʻa |
Modbus TCP
Aia nā waiwai i loko o nā memo Query a Pane ma ke ʻano hex.
Nīnau exampi ka hihia o MODBUS TCP: 010000000006010400020002
Example | Byte | wehewehe | Ka helu o nā paita |
01 | – | Mea hōʻike pāʻoihana | 1 |
00 | Kiʻekiʻe | Mea hōʻike protocol | 4 |
00 | Haʻahaʻa | ||
00 | Kiʻekiʻe | ||
00 | Haʻahaʻa | ||
06 | – | Helu paita | 1 |
01 | – | ʻIke ʻāpana | 1 |
04 | – | Code hana | 1 |
00 | Kiʻekiʻe | E hoʻomaka ana e kākau inoa | 2 |
02 | Haʻahaʻa | ||
00 | Kiʻekiʻe | ʻAʻohe o nā huaʻōlelo e heluhelu ʻia | 2 |
02 | Haʻahaʻa |
Pane exampi ka hihia o MODBUS TCP: 01000000000701040400035571
Example | Byte | wehewehe | Ka helu o nā paita |
01 | – | Mea hōʻike pāʻoihana | 1 |
00 | Kiʻekiʻe | Mea hōʻike protocol | 4 |
00 | Haʻahaʻa | ||
00 | Kiʻekiʻe | ||
00 | Haʻahaʻa | ||
07 | – | Helu paita | 1 |
01 | – | ʻIke ʻāpana | 1 |
04 | – | Code hana | 1 |
04 | – | Ka helu o ka byte o ka ʻikepili i noi ʻia | 2 |
00 | Kiʻekiʻe | Ua noi ʻia ka ʻikepili | 4 |
03 | Haʻahaʻa | ||
55 | Kiʻekiʻe | ||
71 | Haʻahaʻa |
Lae lana e like me ka IEEE Standard
- ʻO ka hōʻano maʻamau e hiki ke hōʻike ʻia kahi helu floating-point maʻamau IEEE ma kahi hōʻano 32-bit hoʻokahi, e like me ka hōʻike ʻana ma lalo nei.
- ma kahi o S ka bit hoailona, o e' ka hapa mua o ka huinahelu a o ka f ka hakina decimal i waihoia ma ka aoao o 1. Iloko o ka huina hoonui he 8 mau bit ka loa a he 23 mau hapa ka loa o ka hakina i hoahuia.
- Hoʻohana ʻia kahi ʻano pōʻai kokoke loa i ka waiwai i helu ʻia o ke kiko lana.
- Hōʻike ʻia ke ʻano kikoʻī lana e like me kēia:
MANAʻO: Hōʻike mau ʻia nā hakina (decimals) ʻoiai ʻaʻole mālama ʻia ka 1 alakaʻi (hui huna).
Example o ka hoohuli ana i ka waiwai i hoikeia me ka kiko lana
Heluhelu ʻia ka waiwai me ke kiko lana:
45AACC00(16)
Ua hoʻololi ʻia ka waiwai ma ke ʻano binary:
0 | 10001011 | 01010101100110000000000(2) |
hōʻailona | exponent | hakina |
KANAKA KAUOHA
- I ka hihia o kahi module i hui pū ʻia me kahi counter: Hiki i ka ʻenehana kamaʻilio haku ke hoʻouna i nā kauoha i ka module e hoʻopololei iā ia iho a i ʻole e hoʻolālā i ka counter.
- I ka hihia o ka counter me ke kamaʻilio hoʻohui ʻia: Hiki i ka mīkini kamaʻilio haku ke hoʻouna i nā kauoha i ka counter e hoʻolālā iā ia.
- Hiki ke hoʻokō ʻia nā hoʻonohonoho hou aʻe, i ka manawa like, e hoʻouna i hoʻokahi kauoha, aia wale nō inā pili nā papa inoa kūpono (e nānā i ka mokuna 5). Wahi a ke ʻano protocol MODBUS i hoʻohana ʻia, ua hoʻonohonoho ʻia ke kauoha kākau e like me kēia.
Modbus ASCII/RTU
Aia nā waiwai i loko o nā memo Noi a Pane ma ke ʻano hex.
Nīnau exampi ka hihia o MODBUS RTU: 011005150001020008F053
Example | Byte | wehewehe | Ka helu o nā paita |
01 | – | Kahi noho kauwa | 1 |
10 | – | Code hana | 1 |
05 | Kiʻekiʻe | E hoʻomaka ana e kākau inoa | 2 |
15 | Haʻahaʻa | ||
00 | Kiʻekiʻe | Ka helu o nā huaʻōlelo e kākau ʻia | 2 |
01 | Haʻahaʻa | ||
02 | – | Helu helu helu | 1 |
00 | Kiʻekiʻe | ʻIkepili no ka papahana | 2 |
08 | Haʻahaʻa | ||
F0 | Kiʻekiʻe | Nānā hewa (CRC) | 2 |
53 | Haʻahaʻa |
Pane exampi ka hihia o MODBUS RTU: 01100515000110C1
Example | Byte | wehewehe | Ka helu o nā paita |
01 | – | Kahi noho kauwa | 1 |
10 | – | Code hana | 1 |
05 | Kiʻekiʻe | E hoʻomaka ana e kākau inoa | 2 |
15 | Haʻahaʻa | ||
00 | Kiʻekiʻe | ʻAʻohe o nā huaʻōlelo i kākau ʻia | 2 |
01 | Haʻahaʻa | ||
10 | Kiʻekiʻe | Nānā hewa (CRC) | 2 |
C1 | Haʻahaʻa |
Modbus TCP
Aia nā waiwai i loko o nā memo Noi a Pane ma ke ʻano hex.
Nīnau exampi ka hihia o MODBUS TCP: 010000000009011005150001020008
Example | Byte | wehewehe | Ka helu o nā paita |
01 | – | Mea hōʻike pāʻoihana | 1 |
00 | Kiʻekiʻe | Mea hōʻike protocol | 4 |
00 | Haʻahaʻa | ||
00 | Kiʻekiʻe | ||
00 | Haʻahaʻa | ||
09 | – | Helu paita | 1 |
01 | – | ʻIke ʻāpana | 1 |
10 | – | Code hana | 1 |
05 | Kiʻekiʻe | E hoʻomaka ana e kākau inoa | 2 |
15 | Haʻahaʻa | ||
00 | Kiʻekiʻe | Ka helu o nā huaʻōlelo e kākau ʻia | 2 |
01 | Haʻahaʻa | ||
02 | – | Helu helu helu | 1 |
00 | Kiʻekiʻe | ʻIkepili no ka papahana | 2 |
08 | Haʻahaʻa |
Pane exampi ka hihia o MODBUS TCP: 010000000006011005150001
Example | Byte | wehewehe | Ka helu o nā paita |
01 | – | Mea hōʻike pāʻoihana | 1 |
00 | Kiʻekiʻe | Mea hōʻike protocol | 4 |
00 | Haʻahaʻa | ||
00 | Kiʻekiʻe | ||
00 | Haʻahaʻa | ||
06 | – | Helu paita | 1 |
01 | – | ʻIke ʻāpana | 1 |
10 | – | Code hana | 1 |
05 | Kiʻekiʻe | E hoʻomaka ana e kākau inoa | 2 |
15 | Haʻahaʻa | ||
00 | Kiʻekiʻe | Ua hoʻouna maikaʻi ʻia ke kauoha | 2 |
01 | Haʻahaʻa |
KUMU KUMU
- I ka hihia o ka module i hui pū ʻia me ka counter: Ke loaʻa ka module i kahi nīnau kūpono ʻole, hoʻouna ʻia kahi memo hewa (code exceptional).
- I ka hihia o ka counter me ka launa pū ʻana: I ka loaʻa ʻana o kahi nīnau kūpono ʻole, hoʻouna ʻia kahi leka hewa (code code).
- E like me ke ʻano protocol MODBUS, penei nā code ʻokoʻa.
Modbus ASCII/RTU
Aia nā waiwai i loko o nā memo pane ma ke ʻano hex.
Pane exampi ka hihia o MODBUS RTU: 01830131F0
Example | Byte | wehewehe | Ka helu o nā paita |
01 | – | Kahi noho kauwa | 1 |
83 | – | Helu hana (80+03) | 1 |
01 | – | Kāhea ʻokoʻa | 1 |
31 | Kiʻekiʻe | Nānā hewa (CRC) | 2 |
F0 | Haʻahaʻa |
Ua wehewehe ʻia nā code ʻokoʻa no MODBUS ASCII/RTU:
- $01 ILLEGAL FUNCTION: ʻaʻole i ʻae ʻia ke code hana i loaʻa i ka nīnau.
- $02 ILLEGAL DATA ADDRESS: ʻaʻole ʻae ʻia ka helu helu ʻikepili i loaʻa i ka nīnau (ʻo ia hoʻi, ʻaʻole kūpono ka hui ʻana o ka papa inoa a me ka lōʻihi o ka hoʻololi ʻana).
- $03 ILLEGAL DATA VALUE: ʻaʻole i ʻae ʻia kahi waiwai i loko o ke kahua ʻikepili hulina.
- $04 ILLEGAL RESPONSE LENGTH: hiki ke noi i ka pane me ka nui oi aku ma mua o ka mea i loaʻa no ka protocol MODBUS.
Modbus TCP
Aia nā waiwai i loko o nā memo pane ma ke ʻano hex.
Pane exampi ka hihia o MODBUS TCP: 010000000003018302
Example | Byte | wehewehe | Ka helu o nā paita |
01 | – | Mea hōʻike pāʻoihana | 1 |
00 | Kiʻekiʻe | Mea hōʻike protocol | 4 |
00 | Haʻahaʻa | ||
00 | Kiʻekiʻe | ||
00 | Haʻahaʻa | ||
03 | – | Ka helu o ka byte o ka ʻikepili aʻe ma kēia kaula | 1 |
01 | – | ʻIke ʻāpana | 1 |
83 | – | Helu hana (80+03) | 1 |
02 | – | Kāhea ʻokoʻa | 1 |
Ua wehewehe ʻia nā code ʻokoʻa no MODBUS TCP:
- $01 ILLEGAL FUNCTION: ʻaʻole ʻike ʻia ka code hana e ke kikowaena.
- $02 ILLEGAL DATA ADDRESS: ʻaʻole i ʻae ʻia ka helu helu ʻikepili i loaʻa i ka nīnau no ka counter (ʻo ia hoʻi, ʻaʻole kūpono ka hui ʻana o ke kākau inoa a me ka lōʻihi o ka hoʻololi ʻana).
- $03 ILLEGAL DATA VALUE: ʻaʻole i ʻae ʻia ka waiwai i loko o ke kahua ʻikepili hulina.
- $04 SERVER FAILURE: hāʻule ke kikowaena i ka wā o ka hoʻokō.
- $05 ACKNOWLEDGE: ua ʻae ke kikowaena i ka noi kikowaena akā pono ka lawelawe i kahi manawa lōʻihi e hoʻokō ai. No laila, hoʻihoʻi mai ke kikowaena i kahi hōʻoia o ka loaʻa ʻana o ka lawelawe.
- $06 SERVER BUSY: ʻaʻole hiki i ke kikowaena ke ʻae i ka noi MB PDU. Aia i ka palapala noi ke kuleana o ka hoʻoholo ʻana inā a i ka manawa e hoʻouna hou ai i ka noi.
- ʻAʻole i loaʻa ka $0A GATEWAY PATH: ʻaʻole i hoʻonohonoho ʻia a ʻaʻole hiki ke kamaʻilio ka module kamaʻilio (a i ʻole ka counter, inā ʻo ka counter me ka launa pū ʻana).
- ʻAʻole i loaʻa ka counter ma ka pūnaewele $0B.
KA IKE LAU NO NA PAPA KAKAU
MANAʻO: ʻO ka helu kiʻekiʻe loa o nā papa inoa (a i ʻole bytes) hiki ke heluhelu ʻia me hoʻokahi kauoha:
- 63 mau inoa ma ke ʻano ASCII
- 127 kakau ma ke ano RTU
- 256 bytes ma ke ʻano TCP
MANAʻO: ʻO ka helu kiʻekiʻe loa o nā papa inoa i hiki ke hoʻolālā ʻia me hoʻokahi kauoha:
- 13 mau inoa ma ke ʻano ASCII
- 29 kakau ma ke ano RTU
- 1 kakau ma ke ano TCP
MANAʻO: Aia nā koina hoʻopaʻa inoa ma ke ʻano hex ($).
Papa HEADER | ʻO ke ʻano |
PARAMETER | ʻO ka hōʻailona a me ka wehewehe ʻana o ka ʻāpana e heluhelu/kākau ʻia. |
+/- |
Hōʻailona maikaʻi a maikaʻi ʻole paha ma ka waiwai heluhelu.
Hoʻololi ka hōʻailona hōʻailona e like me ka module kamaʻilio a i ʻole ke kumu hoʻohālike: Kau inoa Bit Mode: Inā nānā ʻia kēia kolamu, hiki i ka helu helu helu helu ke loaʻa kahi hōʻailona maikaʻi a maikaʻi ʻole paha. E hoʻololi i kahi waiwai hoʻopaʻa inoa i hoʻopaʻa ʻia e like me ka hōʻike ʻana ma nā ʻōlelo aʻo: ʻO ka Biti Nui Loa (MSB) hōʻike i ka hōʻailona penei: 0 = maikaʻi (+), 1 =ʻino (-). Waiwai maikaʻi ʻole example: MSB $8020 = 1000000000100000 = -32 | hex | bin | Dek | |
2's Complement Mode: Inā nānā ʻia kēia kolamu, hiki i ka helu helu helu helu ke loaʻa ka maikaʻi a i ʻole
hōʻailona. Hōʻike ʻia nā waiwai maikaʻi ʻole me ka hoʻohui ʻana o 2. |
|
INTEGER |
INTEGER kakau ikepili.
